| Performance | Super Cargomaster |
| Single Pilot Certified | Yes |
| Maximum Cruise Speed | 175 ktas (324 km/h) |
| Certified Ceiling | 25,000 ft (7,620 m) |
| Airport Performance | |
| Takeoff Distance | 2,500 ft (762 m) |
| Landing Distance | 1,740 ft (530 m) |
| Rate of Climb at Sea Level | 925 fpm (282 mpm) |
| Range | 869 nm (1,609 km) |
| Payload | 3500 lbs |
![]()
| Performance | Beechcraft B99 |
| Maximum Cruise Speed | 247 ktas (460 km/h) |
| Certified Ceiling | 8000 ft |
| Range | 1019 nm (1887 km) |
| Payload | 3500 lbs |